02 Prabowo Subiyanto - Sandiaga Uno
Capres & Cawapres Indonesia 2019
Jadwal Pemilu
Pra-Pemilu
Keterangan: Ditulis miring berarti jadwal tetap| Tanggal (Paling lambat) |
Kegiatan |
|---|---|
| 30 September 2017 | Pembentukan Panwaslu kecamatan, kelurahan dan luar negeri |
| 17 Agustus 2017 | Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksana penyelenggaraan pemilu |
| 17 Oktober 2017 | Pendaftaran partai politik peserta pemilu |
| 17 Desember 2017 | Menteri Dalam Negeri menyerahkan data kependudukan ke KPU |
| 17 Februari 2018 | Verifikasi partai politik calon peserta pemilu diselesaikan |
| 18 Februari 2018 | Pengumuman nama partai politik peserta pemilu |
| 17 Maret 2018 | Daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan |
| 25 Maret 2018 | Pembentukan pengawas TPS |
| 17 Juli 2018 | Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten |
| 4-10 Agustus 2018 | Pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden |
| 20 September 2018 | KPU melakukan verifikasi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden |
| 21 September 2018 | Pengumuman nama pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden |
| 17 Oktober 2018 | Pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara |
| 23 September 2018 13 April 2019 |
Kampanye pemilu |
| 14-16 April 2019 | Masa tenang |
| 17 April 2019 | Pemungutan suara |
Pasca-Pemilu
Keterangan: Ditulis miring berarti jadwal tetap| Tanggal (Paling lambat) |
Kegiatan |
|---|---|
| 19 April 2019 | Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS |
| 9 Mei 2019 | Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPRD kota/kabupaten oleh KPU kota/kabupaten |
| 12 Mei 2019 | Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPRD provinsi oleh KPU provinsi |
| 15 Mei 2019 | Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPR dan DPD oleh KPU |
| 6 Oktober 2019 | Penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar